Past Sermons
2018:
�Te Unga Waka News - October 7, 2018
\nHune (June)\n | \n�3, 10, 17,� 24 | \n
\nMei (May)\n | \n13, 27 | \n
\nAperira (April)\n | \n1, 8, 15, 22, 29 | \n
\nM?ehe (March)\n | \n11, 18, 25 | \n
\nPepuere (February)\n | \n4, 11, 18, 25 | \n
\nHanuera (January)\n | \n7, 14 | \n
2017:
�
\nTihema (December)\n | \n3, 10, 24, 31 | \n
\nNoema (November)\n | \n5, 12, 19, 26 | \n
\nOketopa (October)�\n | \n1, 8, 15, 22 | \n
\nHepetema (September)��\n | \n24 | \n
\nHurae (July) � �\n | \n2 | \n
\nHune (June)\n | \n11,�18,�25 | \n
�
�